| | Seraphin | | 2 | 2.576 |
| |
| | Kiffing | | 4 | 592 |
| | narssner | | 52 | 1.047 |
| | Kiffing | | 30 | 2.064 |
| | SoerenH | | 0 | 102 |
| | Kiffing |
30.06.2010 22:07
von yury | 19 | 1.598 |
| | Markus_77 | | 68 | 4.148 |
| | Seraphin | | 8 | 935 |
| | KnightMove | | 258 | 17.635 |
| | marka |
21.04.2010 22:15
von marka | 0 | 185 |
| | Rudi | | 5 | 360 |
| | Dominik | | 1 | 1.549 |
| | Temposchlucker | | 2 | 311 |
| | little_Anderssen | | 5 | 859 |
| | Gast5417 | | 5 | 403 |
| | Sf3 | | 6 | 328 |
| | Kiffing | | 4 | 421 |
| |
Hanke
|
29.04.2009 15:43
von Hanke | 8 | 486 |
| | Kiffing | | 19 | 968 |
| | Kiffing | | 8 | 806 |
| | Kiffing | | 22 | 1.257 |
| | KnightMove | | 2 | 972 |
| | Gast3527 | | 21 | 1.714 |
| | Kiffing | | 3 | 506 |
| | Sf3 | | 29 | 1.103 |
| | SoerenH | | 11 | 1.010 |
| | Rinks | | 1 | 610 |
| | KnightMove | | 2 | 467 |
| | kavaliro | | 9 | 863 |
| | Kiffing |
10.01.2009 02:37
von elvis | 60 | 3.723 |
| | KnightMove | | 2 | 517 |
| |
loot
| | 2 | 704 |
| | hoppelstoppler | | 3 | 475 |
| | Kiffing | | 10 | 1.481 |
| | G.W. Pabst | | 14 | 698 |
| | Seppl | - | - | - |
| | SoerenH | | 33 | 1.145 |
| | elvis | | 2 | 597 |
| | hoppelstoppler | | 0 | 412 |
| | Kiffing | | 2 | 493 |
| | Kiffing | | 2 | 463 |
|  | hoppelstoppler | | 0 | 386 |
| | Kiffing | | 2 | 626 |
| | SoerenH | | 1 | 355 |
| | Kiffing | | 6 | 521 |
| | Kiffing | | 24 | 1.271 |
|  | Kiffing | | 16 | 1.952 |
| | project_chaos | | 11 | 953 |
|  | karpov84 |
01.08.2008 17:43
von Raoul | 11 | 1.062 |
|  | Kiffing | | 23 | 1.941 |
| | project_chaos | | 27 | 1.923 |