| | Harry N. Pillsbury | | 51 | 1.655 |
| | fairchess | | 41 | 2.841 |
|  | chess danny | | 50 | 1.458 |
| | Sc3 |
21.08.2010 17:00
von Inca | 24 | 882 |
| | kladist | | 7 | 245 |
| | salto.mattale | | 2 | 281 |
|  | hoppelstoppler | | 0 | 109 |
| | project_chaos | | 183 | 6.426 |
| | methos | | 0 | 121 |
| | Fußballer | | 0 | 188 |
| | SommerPower | | 10 | 508 |
| | Boris Laurent | | 48 | 1.155 |
| | Martin Rieger |
24.05.2010 17:14
von Alusi | 1 | 219 |
| | chessychess | | 0 | 259 |
| | UfukTuncer | | 2 | 351 |
| | Sf3 | | 1 | 226 |
| | Kinglaar | | 0 | 132 |
|  | LeDeep |
27.04.2010 09:12
von ReorX | 8 | 856 |
| | G.W. Pabst |
26.04.2010 11:46
von 110-0 | 21 | 1.349 |
| | Gast5417 | | 4 | 323 |
| | Kiffing | | 20 | 734 |
| | Blackbeard | | 10 | 560 |
| | Harry N. Pillsbury | | 130 | 3.287 |
| | Harry N. Pillsbury | | 50 | 1.532 |
| | Cunningham | | 73 | 2.805 |
| | Vultureway | | 9 | 529 |
| | methos | | 0 | 203 |
| | Zecki |
08.03.2010 21:13
von Zecki | 0 | 204 |
| | jschnabel | | 0 | 132 |
| | project_chaos | | 17 | 742 |
|  | linkinkev | | 40 | 2.200 |
| | UfukTuncer | | 28 | 1.261 |
|  | Boris Laurent |
22.02.2010 17:33
von Kirby | 6 | 657 |
|  | lovo | | 62 | 2.324 |
|  | Schachtherapeut | | 57 | 2.453 |
| | linkinkev | | 73 | 2.199 |
|  | linkinkev |
02.02.2010 21:29
von lovo | 390 | 15.280 |
| | Ulli | | 64 | 2.615 |
|  | chessfan09 | | 138 | 7.003 |
| | Harry N. Pillsbury | | 12 | 765 |
| | Harry N. Pillsbury | | 23 | 1.265 |
| | Dragonfighter | | 64 | 2.541 |
| | problemist |
10.01.2010 19:36
von Alusi | 3 | 328 |
| | project_chaos |
04.01.2010 13:20
von Alusi | 23 | 1.037 |
| | Syxx |
26.12.2009 11:36
von Syxx | 15 | 691 |
| | linkinkev | | 76 | 2.601 |
| | linkinkev | | 396 | 11.892 |
| | Harry N. Pillsbury | | 31 | 1.235 |
| | narssner | | 14 | 444 |
| | alexmagnus | | 183 | 7.542 |