| | Schachexperte_007 | | 11 | 4.351 |
| | Seraphin |
08.06.2009 16:31
von lovo | 17 | 6.103 |
| | Seraphin | | 0 | 5.834 |
| |
| | Aufsteiger93 | | 154 | 6.135 |
| | gabriel.inc | | 47 | 1.464 |
| | Harry1962 | | 2 | 154 |
|  | Gast5411 |
20.07.2010 14:36
von pSyKo | 12 | 799 |
|  | Fußballer | | 3 | 168 |
| | Aufsteiger93 | | 2 | 200 |
| | Springerpaar | | 4 | 250 |
| | Kiffing | | 62 | 2.848 |
| | Adamantitgolem | | 3 | 199 |
| | Leonhead | | 22 | 798 |
| | starlight |
26.04.2010 09:42
von ReorX | 10 | 1.058 |
| | cream | | 13 | 432 |
| | masse | | 39 | 3.778 |
|  | Kryssy | | 6 | 347 |
| | linkinkev | | 21 | 1.041 |
| | Vegeta11880 | | 10 | 589 |
| | chessychess | | 4 | 382 |
| | Plüschhase | | 6 | 400 |
| | alexmagnus | | 4 | 675 |
| | Kryssy | | 2 | 261 |
| |
Stratege
| | 40 | 2.468 |
| | Malte84 | | 2 | 275 |
| | krabbi | | 6 | 656 |
|  | linkinkev |
21.11.2009 01:09
von ficus | 12 | 573 |
| | GM Shirov(-fan) |
22.10.2009 03:37
von Ulli | 30 | 1.245 |
| | anbaho | | 2 | 362 |
| | Knightofthenight | | 5 | 564 |
| | FluidDynamics | | 11 | 2.408 |
| | Gast293 |
06.09.2009 15:22
von beuki | 1 | 380 |
| | Springerpaar | | 23 | 1.071 |
| | Springerpaar | | 3 | 337 |
| | Mischa1960 | | 1 | 387 |
| | Gast5488 | | 26 | 1.134 |
| | Andrzej | | 17 | 954 |
| |
LowScore
| | 5 | 709 |
| | OnkelBanane | | 1 | 328 |
| | Stream |
18.05.2009 13:47
von lovo | 15 | 965 |
| |
LowScore
| | 0 | 346 |
| |
EvmeEvyou
| | 6 | 375 |
| | Dave |
18.04.2009 00:18
von elvis | 13 | 834 |
| | knuthamsun | | 19 | 958 |
|  | Tuidsi | | 23 | 1.840 |
| | Widukind | | 22 | 1.292 |
|  | OpaBezwinger | | 10 | 1.167 |
| | KnightMove | | 2 | 416 |
|  | Piky |
07.03.2009 14:31
von Piky | 99 | 2.496 |
| | bigkombi | | 30 | 2.099 |
| | kavaliro |
16.02.2009 22:37
von Gulbi | 7 | 785 |
| | Azrael | | 1 | 763 |
|  | Wicked_Wyvern | | 10 | 1.602 |