| | Seraphin |
08.06.2009 16:31
von lovo | 17 | 5.585 |
| | Schachexperte_007 | | 3 | 3.812 |
| | Seraphin | | 0 | 5.373 |
| |
| | linkinkev | | 21 | 818 |
| | Aufsteiger93 | | 76 | 3.225 |
| | Vegeta11880 | | 10 | 467 |
| | masse | | 28 | 2.755 |
| | chessychess | | 4 | 282 |
| | Plüschhase | | 6 | 319 |
| | alexmagnus | | 4 | 620 |
| | Kryssy | | 2 | 199 |
| |
Stratege
| | 40 | 2.095 |
| | Malte84 | | 2 | 226 |
| | Kiffing | | 31 | 1.070 |
| | krabbi | | 6 | 560 |
|  | linkinkev |
21.11.2009 01:09
von ficus | 12 | 482 |
| | GM Shirov(-fan) |
22.10.2009 03:37
von Ulli | 30 | 1.092 |
| | anbaho | | 2 | 268 |
| | Knightofthenight | | 5 | 419 |
| | FluidDynamics | | 11 | 2.203 |
| | Gast293 |
06.09.2009 15:22
von beuki | 1 | 303 |
| | Springerpaar | | 23 | 895 |
| | Springerpaar | | 3 | 272 |
|  | Gast5411 | | 8 | 573 |
| | Mischa1960 | | 1 | 302 |
| | Gast5488 | | 26 | 1.004 |
| | Andrzej | | 17 | 876 |
| |
LowScore
| | 5 | 586 |
| | OnkelBanane | | 1 | 279 |
| | Stream |
18.05.2009 13:47
von lovo | 15 | 842 |
| |
LowScore
| | 0 | 291 |
| |
EvmeEvyou
| | 6 | 307 |
| | Dave |
18.04.2009 00:18
von elvis | 13 | 690 |
| | knuthamsun | | 19 | 799 |
|  | Tuidsi | | 23 | 1.594 |
| | Widukind | | 22 | 1.142 |
|  | OpaBezwinger | | 10 | 1.039 |
| | KnightMove | | 2 | 361 |
|  | Piky |
07.03.2009 14:31
von Piky | 99 | 2.222 |
| | bigkombi | | 30 | 1.896 |
| | kavaliro |
16.02.2009 22:37
von Gulbi | 7 | 708 |
| | Azrael | | 1 | 631 |
|  | Wicked_Wyvern | | 10 | 1.427 |
| | Andrzej | | 9 | 760 |
| | Denker14 | | 14 | 1.112 |
| | Sturm | - | - | - |
| | Kiffing | | 14 | 850 |
| | Gast5488 |
17.11.2008 07:54
von Tico | 1 | 366 |
| |
klötzchenschieber
| | 65 | 6.799 |
| | Ermittler a.D. | | 10 | 578 |
| | EnSiBeL | | 4 | 653 |
| |
LowScore
| | 2 | 412 |
| | Reo | | 65 | 9.345 |