| | Walter E | | 0 | 68 |
| | Kiffing | | 6 | 913 |
| | Raoul | | 90 | 2.056 |
| | Kiffing | | 96 | 2.203 |
| | Gelegenheitspatzer | | 1 | 123 |
| | Walter E | | 0 | 68 |
| | schachschach | | 4 | 138 |
| | Walter E | | 0 | 68 |
| | yury | | 1 | 134 |
| | Kiffing | | 19 | 229 |
| | Walter E | | 0 | 83 |
| | yury |
29.01.2010 00:37
von Tolya | 23 | 536 |
| | Kiffing | | 6 | 231 |
| | Raoul |
07.01.2010 21:05
von Raoul | 15 | 466 |
| | Walter E | | 0 | 92 |
| | yury |
28.12.2009 22:41
von yury | 15 | 316 |
| | vZero |
10.12.2009 18:54
von yury | 8 | 337 |
| | Walter E | | 0 | 106 |
| | tabletennis | | 204 | 8.435 |
| | Kiffing | | 0 | 114 |
| | Walter E | | 2 | 121 |
| | Pat39 | | 9 | 211 |
| | Walter E | | 7 | 165 |
| | Walter E | | 0 | 141 |
| | Walter E | | 2 | 123 |
| | Hexler | | 4 | 231 |
| | Walter E | | 6 | 483 |
|  | lovo | | 2 | 181 |
|  | lovo |
09.11.2009 23:44
von lovo | 4 | 224 |
| | Walter E | | 5 | 252 |
| | Walter E | | 0 | 112 |
| | Walter E | | 4 | 231 |
| | Walter E | | 4 | 220 |
| | Walter E | | 0 | 106 |
| | Walter E | | 1 | 158 |
| | Walter E | | 0 | 138 |
| | Walter E | | 2 | 200 |
| | Walter E | | 9 | 429 |
|  | lovo |
15.08.2009 19:32
von lovo | 20 | 397 |
| | Walter E | | 5 | 150 |
| | Paradoxon | | 12 | 725 |
| | Walter E | | 6 | 9.104 |
| | GM Shirov(-fan) |
22.07.2009 13:51
von Tolya | 46 | 1.146 |
| | Freak09 | | 11 | 620 |
| | Raoul |
27.06.2009 08:29
von Raoul | 2 | 166 |
| | Schach4ever | | 32 | 585 |
| | Walter E | | 1 | 340 |
| | Kiffing | | 7 | 422 |
| | Leinad3000 | | 22 | 1.393 |
| | Walter E | | 0 | 142 |