| | nimzochesser |
24.02.2010 14:07
von yury | 77 | 7.752 |
|  | Krabat | | 4 | 353 |
| | neu | | 3 | 412 |
| | mischi |
15.11.2009 10:50
von DKopp | 3 | 314 |
| | xXFucHsXx | | 6 | 285 |
| | Gast293 | | 5 | 511 |
| | Gast293 | | 8 | 361 |
| | Kalliduz | | 2 | 389 |
| | Vegeta11880 | | 1 | 281 |
| | salto.mattale | | 9 | 1.569 |
| | little_Anderssen | | 3 | 1.346 |
| | Dave | | 3 | 1.866 |
| |
topschach.de
| | 917 | 24.911 |
|  | Coldfire_ | | 13 | 2.351 |
|  |
topschach.de
| | 17 | 1.591 |
| | thomas | | 1 | 590 |
| | thomas | | 7 | 856 |
| | M.L. | | 15 | 2.774 |
| | little_Anderssen | | 98 | 4.024 |
| | LEGOSTEIN |
19.02.2008 21:32
von M.L. | 7 | 972 |
| | G.W. Pabst | | 18 | 1.701 |
| | Regenbogen | | 2 | 5.013 |
|  | ALWIM | | 134 | 10.072 |
| | ALWIM | | 2 | 1.170 |
| | numis-nr.1 | | 20 | 2.175 |
| |
Tarrasch
| | 143 | 17.769 |
| | Dominik | | 3 | 2.701 |