| | nimzochesser |
24.02.2010 14:07
von yury | 77 | 7.920 |
|  | Krabat | | 4 | 360 |
| | neu | | 3 | 424 |
| | mischi |
15.11.2009 10:50
von DKopp | 3 | 326 |
| | xXFucHsXx | | 6 | 287 |
| | Gast293 | | 5 | 513 |
| | Gast293 | | 8 | 363 |
| | Kalliduz | | 2 | 391 |
| | Vegeta11880 | | 1 | 282 |
| | salto.mattale | | 9 | 1.575 |
| | little_Anderssen | | 3 | 1.362 |
| | Dave | | 3 | 1.869 |
| |
topschach.de
| | 917 | 24.990 |
|  | Coldfire_ | | 13 | 2.377 |
|  |
topschach.de
| | 17 | 1.601 |
| | thomas | | 1 | 595 |
| | thomas | | 7 | 863 |
| | M.L. | | 15 | 2.799 |
| | little_Anderssen | | 98 | 4.032 |
| | LEGOSTEIN |
19.02.2008 21:32
von M.L. | 7 | 975 |
| | G.W. Pabst | | 18 | 1.709 |
| | Regenbogen | | 2 | 5.029 |
|  | ALWIM | | 134 | 10.108 |
| | ALWIM | | 2 | 1.173 |
| | numis-nr.1 | | 20 | 2.176 |
| |
Tarrasch
| | 143 | 17.779 |
| | Dominik | | 3 | 2.706 |