| | Buttlord | | 4 | 228 |
| | UfukTuncer | | 9 | 1.120 |
| | Gazic Josip | | 2 | 487 |
|  | Gast7525 |
10.12.2009 09:28
von Nozi | 3 | 250 |
| | Sf3 | | 8 | 373 |
| | Springerpaar | | 6 | 215 |
| | Thonar | | 4 | 278 |
| | Bauere4 | | 0 | 104 |
| | Buttlord | | 2 | 378 |
| | GM Shirov(-fan) | | 3 | 685 |
| | peterle | | 3 | 333 |
| | Maler057 | | 0 | 528 |
|  | Migo |
26.05.2009 17:44
von Ulli | 3 | 568 |
| | Ulli | | 3 | 486 |
| | M@rkus | | 2 | 467 |
| | Bauere4 | | 0 | 326 |
| | Bauere4 | | 0 | 346 |
| | finsternis | | 2 | 451 |
| | polyphem | | 2 | 350 |
| | Grenader | | 0 | 426 |
| | dotzheimer | | 0 | 297 |
|  | Cherry | | 0 | 342 |
| | Connemara | | 4 | 958 |
| | skschach | | 0 | 395 |
| | krondorfer | | 4 | 998 |
| | Drachenfan | | 5 | 492 |
| | w0rthl3sS | | 0 | 385 |
| | Spiegelschwab | | 0 | 349 |
| | schachverein | | 29 | 1.455 |
| | Rincewind78 | | 7 | 1.175 |
| | Kaddel | | 0 | 904 |
| | Tromp | | 6 | 696 |
| | im-makler | | 3 | 1.204 |
| | French Magician | | 1 | 1.023 |
| | Waeller | | 0 | 556 |
| | finsternis | | 4 | 1.452 |
| | schachverein | | 7 | 1.053 |
| | Steinitz | | 0 | 600 |
| | rhinelaender | | 6 | 1.449 |
| |
UfukTuncer
| | 0 | 941 |
| | little_Anderssen | | 2 | 894 |
| | Schach-Rambo | | 19 | 2.484 |
| | 0peter0 | | 6 | 1.483 |
| | schachverein | | 5 | 1.194 |
| | Lather | | 8 | 1.996 |
| | Nixnotz | | 0 | 1.171 |
| | Kruemel | | 0 | 958 |