| | Pat39 | | 25 | 835 |
| | THB | | 8 | 1.061 |
| | Mathematiker | | 8 | 766 |
| | Mathematiker | | 10 | 618 |
| | Mathematiker | | 4 | 527 |
| | alexmagnus | | 15 | 779 |
| | Mathematiker | | 7 | 795 |
| | Karlson | | 5 | 621 |
| | steinchenschieber | | 1 | 918 |
| | SoerenH | | 4 | 969 |
| | 713 | | 17 | 1.223 |
| | jumbo |
26.02.2007 21:58
von jumbo | 4 | 986 |
|  | Dave |
22.11.2006 22:43
von Dave | 3 | 1.238 |
| | Dominik | | 2 | 1.068 |
| | FrozT |
04.09.2006 20:23
von FrozT | 9 | 1.110 |