| |
LowScore
| | 1 | 1.146 |
|  |
Stratege
| | 3 | 995 |
| |
| | Kiffing | | 60 | 3.947 |
| | Kiffing | | 18 | 702 |
| | Onkelmichi |
23.01.2010 14:32
von yury | 5 | 246 |
| | Kiffing |
21.01.2010 11:01
von Kirby | 12 | 347 |
| | kladist | | 8 | 303 |
| | Tschatarunga | | 10 | 511 |
| | emme | | 1 | 390 |
|  | Freak09 | | 5 | 251 |
|  | Mr. Ioso | | 5 | 499 |
| | linkinkev | | 6 | 413 |
| | linkinkev |
16.10.2009 16:55
von yury | 3 | 229 |
| | linkinkev | | 2 | 259 |
|  | lovo | | 3 | 421 |
|  | lovo | | 4 | 242 |
| | Schachtherapeut |
31.07.2009 23:56
von misei | 5 | 282 |
| | Claus_K_aD | | 7 | 323 |
| | fide | | 5 | 329 |
| | mash |
27.05.2009 22:10
von mash | 4 | 428 |
| | Schacho1993 | | 1 | 339 |
| | Funkmaus | | 19 | 469 |
| | sven1974 | | 3 | 626 |
| | schmeckzilla | | 4 | 1.186 |
| | appell | | 2 | 507 |
| | XaTrIxX | | 1 | 454 |
| | Funkmaus | | 12 | 570 |
| | Kritiker | | 1 | 772 |
| | Fritz7 | | 7 | 375 |
| | BrettVormKopf | | 5 | 516 |
| | Kritiker | | 2 | 552 |
| | Wummerbrummer |
08.12.2008 19:03
von Heiko | 6 | 845 |
| | I-user | | 6 | 833 |
| | Wummerbrummer | | 9 | 747 |
| | Seraphin | | 0 | 442 |
| | ReorX | | 6 | 463 |
| | Reo |
07.10.2008 13:40
von Mario | 17 | 2.615 |
|  | SommerPower | | 20 | 973 |
| |
Tarrasch
| | 8 | 869 |
|  | lovo | | 5 | 1.540 |
| | hoppelstoppler | | 3 | 360 |
| | Heiko | | 5 | 519 |
| | hoppelstoppler | | 1 | 457 |
| | G.W. Pabst | | 1 | 657 |
| | Farmer |
01.07.2008 15:37
von slesa | 6 | 584 |
|  | Fritz7 | | 11 | 834 |
| | alexmagnus | | 17 | 1.028 |
| | G.W. Pabst | | 1 | 488 |
| | SoerenH | | 2 | 1.011 |
| | G.W. Pabst | | 3 | 620 |
| |
Tarrasch
| | 3 | 660 |
|  | Dr.Rubinstein | | 0 | 717 |