| |
LowScore
| | 1 | 1.267 |
|  |
Stratege
| | 3 | 1.366 |
| |
| | OpaBezwinger | | 4 | 320 |
|  | Nils2009 | | 1 | 257 |
| | HerrderFelder |
23.06.2010 11:44
von volki | 10 | 890 |
| | spitzegel |
13.04.2010 13:35
von DKopp | 10 | 497 |
|  | lovo |
07.04.2010 11:15
von Kirby | 4 | 285 |
| | Krabat | | 12 | 497 |
| | Kiffing | | 60 | 4.469 |
| | Kiffing | | 18 | 828 |
| | Onkelmichi |
23.01.2010 14:32
von yury | 5 | 337 |
| | Kiffing |
21.01.2010 11:01
von Kirby | 12 | 402 |
| | kladist | | 8 | 409 |
| | Tschatarunga | | 10 | 583 |
| | emme | | 1 | 452 |
|  | Freak09 | | 5 | 297 |
|  | Mr. Ioso | | 5 | 623 |
| | linkinkev | | 6 | 489 |
| | linkinkev |
16.10.2009 16:55
von yury | 3 | 278 |
| | linkinkev | | 2 | 321 |
|  | lovo | | 3 | 500 |
|  | lovo | | 4 | 292 |
| | Schachtherapeut |
31.07.2009 23:56
von misei | 5 | 338 |
| | Claus_K_aD | | 7 | 385 |
| | fide | | 5 | 385 |
| | mash |
27.05.2009 22:10
von mash | 4 | 486 |
| | Schacho1993 | | 1 | 400 |
| | Funkmaus | | 19 | 525 |
| | sven1974 | | 3 | 738 |
| | schmeckzilla | | 4 | 1.243 |
| | appell | | 2 | 585 |
| | XaTrIxX | | 1 | 515 |
| | Funkmaus | | 12 | 615 |
| | Kritiker | | 1 | 940 |
| | Fritz7 | | 7 | 418 |
| | BrettVormKopf | | 5 | 569 |
| | Kritiker | | 2 | 640 |
| | Wummerbrummer |
08.12.2008 19:03
von Heiko | 6 | 896 |
| | I-user | | 6 | 980 |
| | Wummerbrummer | | 9 | 812 |
| | Seraphin | | 0 | 490 |
| | ReorX | | 6 | 523 |
| | Reo |
07.10.2008 13:40
von Mario | 17 | 2.690 |
|  | SommerPower | | 20 | 1.065 |
| |
Tarrasch
| | 8 | 954 |
|  | lovo | | 5 | 1.705 |
| | hoppelstoppler | | 3 | 404 |
| | Heiko | | 5 | 566 |
| | hoppelstoppler | | 1 | 523 |
| | G.W. Pabst | | 1 | 736 |
| | Farmer |
01.07.2008 15:37
von slesa | 6 | 646 |
|  | Fritz7 | | 11 | 884 |