| |
LowScore
| | 1 | 1.152 |
|  |
Stratege
| | 3 | 997 |
| |
| | Kiffing | | 60 | 4.022 |
| | Kiffing | | 18 | 709 |
| | Onkelmichi |
23.01.2010 14:32
von yury | 5 | 249 |
| | Kiffing |
21.01.2010 11:01
von Kirby | 12 | 348 |
| | kladist | | 8 | 304 |
| | Tschatarunga | | 10 | 513 |
| | emme | | 1 | 392 |
|  | Freak09 | | 5 | 251 |
|  | Mr. Ioso | | 5 | 500 |
| | linkinkev | | 6 | 420 |
| | linkinkev |
16.10.2009 16:55
von yury | 3 | 231 |
| | linkinkev | | 2 | 261 |
|  | lovo | | 3 | 426 |
|  | lovo | | 4 | 244 |
| | Schachtherapeut |
31.07.2009 23:56
von misei | 5 | 282 |
| | Claus_K_aD | | 7 | 324 |
| | fide | | 5 | 331 |
| | mash |
27.05.2009 22:10
von mash | 4 | 429 |
| | Schacho1993 | | 1 | 343 |
| | Funkmaus | | 19 | 469 |
| | sven1974 | | 3 | 630 |
| | schmeckzilla | | 4 | 1.187 |
| | appell | | 2 | 509 |
| | XaTrIxX | | 1 | 454 |
| | Funkmaus | | 12 | 571 |
| | Kritiker | | 1 | 785 |
| | Fritz7 | | 7 | 377 |
| | BrettVormKopf | | 5 | 516 |
| | Kritiker | | 2 | 555 |
| | Wummerbrummer |
08.12.2008 19:03
von Heiko | 6 | 849 |
| | I-user | | 6 | 844 |
| | Wummerbrummer | | 9 | 749 |
| | Seraphin | | 0 | 442 |
| | ReorX | | 6 | 466 |
| | Reo |
07.10.2008 13:40
von Mario | 17 | 2.619 |
|  | SommerPower | | 20 | 977 |
| |
Tarrasch
| | 8 | 872 |
|  | lovo | | 5 | 1.544 |
| | hoppelstoppler | | 3 | 360 |
| | Heiko | | 5 | 519 |
| | hoppelstoppler | | 1 | 457 |
| | G.W. Pabst | | 1 | 660 |
| | Farmer |
01.07.2008 15:37
von slesa | 6 | 588 |
|  | Fritz7 | | 11 | 836 |
| | alexmagnus | | 17 | 1.029 |
| | G.W. Pabst | | 1 | 488 |
| | SoerenH | | 2 | 1.015 |
| | G.W. Pabst | | 3 | 620 |
| |
Tarrasch
| | 3 | 660 |
|  | Dr.Rubinstein | | 0 | 717 |