| | Onkelmichi | | 8 | 359 |
| | Kijal | | 4 | 517 |
| | CaptainEvans | | 5 | 393 |
| | ramimo | - | - | - |
|  | Schachtherapeut | | 9 | 470 |
|  | Mastersunzi | | 8 | 424 |
| | shivaguy | | 0 | 178 |
| | Schacho1993 | | 4 | 363 |
| | Knightofthenight | | 7 | 423 |
|  | Young Master |
09.02.2010 23:23
von Ulli | 20 | 1.512 |
| | Wamboo | | 50 | 2.082 |
| | Schachtrainer | | 1 | 325 |
| | racker77 |
07.01.2010 11:27
von Alusi | 48 | 3.231 |
|  | e2e4 | | 8 | 419 |
| | Patzerbezwinger |
04.01.2010 09:08
von Syxx | 6 | 513 |
|  | Schachtherapeut | | 9 | 280 |
| | Loot | | 12 | 1.174 |
|  | Schachtherapeut | | 0 | 92 |
| | Waits | | 2 | 346 |
| | schach.chess | | 0 | 211 |
| | Schachtherapeut | | 4 | 330 |
| | Bauere4 | | 0 | 148 |
|  | Gast7525 | | 16 | 434 |
| | I3lack_eagle | | 31 | 2.837 |
| | Cherry | | 4 | 227 |
| | Philzge | | 2 | 260 |
|  | Schachtherapeut | | 19 | 959 |
| | Schachtherapeut | | 0 | 268 |
| | Lando | | 9 | 1.350 |
| | Alex45 | | 2 | 382 |
| | Felix B | | 59 | 2.051 |
|  | CrashG |
24.10.2009 20:46
von Ulli | 8 | 414 |
| | Lars81 | | 30 | 1.463 |
| | zauberfisch | | 2 | 452 |
| | ermattet | | 8 | 478 |
| | Königsangriff | | 0 | 242 |
| | Tobiwahn | | 0 | 178 |
| | chiller0810 | | 6 | 408 |
| | Aklp |
12.08.2009 11:50
von Aklp | 0 | 283 |
| | polyphem | | 5 | 989 |
| | methos | | 2 | 261 |
| | Syxx |
09.07.2009 12:03
von Syxx | 0 | 314 |
|  | Cherry | | 51 | 2.084 |
| | Vegeta11880 | | 11 | 617 |
| | munot |
03.06.2009 14:33
von munot | 2 | 318 |
|  | Schachtherapeut | | 1 | 376 |
|  | Strategic Master | | 2 | 811 |
| |
topschach.de
| | 6 | 1.018 |
| | Nightwish | | 5 | 532 |
| | Young Master | | 5 | 397 |