| | Alu | | 7 | 427 |
| | Danalto | | 0 | 122 |
| | Läufer | | 3 | 205 |
| | Pirc88 | | 0 | 198 |
| | Schachtherapeut | | 4 | 198 |
|  | Schachtherapeut | | 3 | 238 |
| | Felix B | | 20 | 918 |
| | mattK |
29.07.2010 12:32
von mattK | 0 | 170 |
| | Simenter | | 7 | 334 |
| | DJKSchulschach | | 2 | 252 |
| | drodenik | | 18 | 638 |
| | Sch@chtr@iner | | 0 | 286 |
| | bluebird | | 17 | 859 |
| | kale |
30.05.2010 17:00
von kale | 7 | 638 |
| | Gast3047 | | 7 | 1.263 |
| | ermattet | | 5 | 363 |
| | Elia | | 5 | 340 |
| | LupinIII | | 2 | 226 |
| | chainsaw | | 13 | 1.105 |
| | Lacura | | 4 | 441 |
| | UfukTuncer | | 0 | 363 |
|  | Schachtherapeut | | 5 | 367 |
| | Homunkoloss | | 69 | 3.317 |
|  | Schachtherapeut | | 23 | 656 |
| | Bauere4 | | 0 | 238 |
| | Carocann | | 4 | 383 |
| | xuxu90 | | 2 | 248 |
| | 12345 |
31.03.2010 16:08
von 12345 | 0 | 340 |
| | Xenon |
31.03.2010 16:01
von e2-e4 | 3 | 570 |
| | Onkelmichi | | 12 | 631 |
| | Kijal | | 4 | 714 |
| | CaptainEvans | | 5 | 503 |
|  | Schachtherapeut | | 9 | 552 |
|  | Mastersunzi | | 8 | 522 |
| | Gast5459 | | 0 | 306 |
| | Schacho1993 | | 4 | 471 |
| | Knightofthenight | | 7 | 513 |
|  | Young Master |
09.02.2010 23:23
von Ulli | 20 | 1.753 |
| | Wamboo | | 50 | 2.450 |
| | Schachtrainer | | 1 | 416 |
| | racker77 |
07.01.2010 11:27
von Alusi | 48 | 3.677 |
|  | e2e4 | | 8 | 520 |
|  | Schachtherapeut | | 9 | 335 |
| | Loot | | 12 | 1.278 |
|  | Schachtherapeut | | 0 | 147 |
| | Waits | | 2 | 412 |
| | schach.chess | | 0 | 284 |
| | Schachtherapeut | | 4 | 366 |
| | Bauere4 | | 0 | 202 |
|  | Gast7525 | | 16 | 476 |