|  | Seraphin | | 46 | 5.063 |
| |
| | 
naphta
| | 224 | 11.683 |
|  | Dave | | 132 | 6.859 |
| | gabriel.inc | | 7 | 236 |
|  | Kiffing | | 19 | 807 |
|  | derOlleBär | | 14 | 497 |
| | alexmagnus | | 79 | 3.235 |
| | torhüter | | 27 | 1.331 |
| | DKopp |
28.04.2010 17:17
von 110-0 | 10 | 662 |
|  | Ja_Wagner | | 21 | 889 |
| | Onkelmichi | | 0 | 291 |
| | torhüter | | 65 | 2.613 |
| | Onkelmichi | | 48 | 2.127 |
| | G.W. Pabst | | 61 | 1.565 |
|  | Schachexperte_007 | | 55 | 5.035 |
| | nordic force | | 36 | 835 |
|  | Kiffing |
22.01.2010 23:04
von yury | 53 | 2.693 |
|  | Bobby Patzer | | 35 | 2.398 |
|  | Dragonfighter | | 43 | 1.994 |
| | Aufsteiger93 |
14.01.2010 21:57
von Ulli | 8 | 647 |
| | torhüter | | 13 | 538 |
|  | Droom | | 113 | 7.327 |
| | Doelfkin | | 61 | 2.064 |
| | Syxx | | 25 | 1.308 |
| | neu | | 38 | 1.811 |
| | nordic force | | 33 | 1.269 |
|  | OpaBezwinger |
16.11.2009 01:13
von lovo | 14 | 540 |
|  | torhüter | | 13 | 659 |
| | I-user | | 116 | 6.629 |
| | JerryCotton | | 72 | 3.496 |
| | Mischa1960 | | 4 | 634 |
| | Winfried_Klaus | | 20 | 1.066 |
| | koepper | | 48 | 2.962 |
|  | torhüter | | 0 | 234 |
| | Gisibert | | 53 | 2.422 |
|  | Kiffing | | 79 | 5.278 |
| | little_Anderssen | | 15 | 835 |
| | Gisibert | | 43 | 2.125 |
| | Kiffing | | 25 | 1.031 |
| |
Nephilim
| | 3 | 465 |
| | karpov84 |
17.05.2009 09:03
von mash | 42 | 4.412 |
| | methos | | 1 | 367 |
|  |
Lipoman
| | 38 | 1.888 |
|  | Kiffing | | 28 | 1.545 |
| | Kiffing | | 25 | 2.376 |
| | Kiffing | | 5 | 473 |
| | Doelfkin | | 1 | 439 |
| | JerryCotton |
01.04.2009 16:20
von beuki | 23 | 1.072 |
| |
Stratege
| | 20 | 2.386 |
| | könig neben dem brett | | 21 | 2.407 |
| | tvp | | 62 | 2.709 |