| | ukflorian | | 2 | 254 |
| | Boris Laurent | | 27 | 1.443 |
| |
Tico
| | 11 | 1.537 |
| | ABauer | | 11 | 542 |
| | Kiffing |
02.01.2010 12:42
von Glow | 26 | 1.478 |
| | SThier | | 2 | 308 |
| | Seraphin | | 15 | 5.818 |
|  | Schachtherapeut | | 12 | 497 |
| | bobwhiley | | 13 | 3.220 |
| | linkinkev | | 8 | 444 |
| | Krabat | | 3 | 224 |
| | chessgambit |
17.09.2009 12:20
von Udo77 | 4 | 820 |
| | problemist | | 0 | 341 |
| | Funkmaus | | 10 | 469 |
| | Seraphin | | 2 | 313 |
| | MatsW | | 36 | 932 |
| | mrchess | | 1 | 152 |
|  | MatsW |
16.05.2009 16:19
von leas | 14 | 551 |
|  | MatsW |
13.05.2009 11:22
von MatsW | 0 | 188 |
| | hannae | | 1 | 337 |
| | hannae | | 4 | 331 |
|  | RASP | | 13 | 1.231 |
| | KnightMove | | 1 | 440 |
| |
WannabePunk
| | 63 | 6.908 |
| | Schachexperte_007 | | 8 | 4.760 |
|  | Seraphin | | 6 | 2.938 |
| | DKopp | | 8 | 2.569 |
|  | Ponziani | | 2 | 1.894 |
| | Homunkoloss | | 1 | 1.073 |
| | Mario |
06.03.2008 01:07
von Mario | 11 | 1.224 |
| | Boris Laurent | | 3 | 803 |
| | Joschobam | | 9 | 3.630 |
| | Gemetzel | | 7 | 869 |
| | LEGOSTEIN | | 6 | 719 |
|  | drjochum | | 10 | 1.197 |
| | fischer | | 17 | 2.056 |
| | Dackelgambit | | 2 | 789 |
| | numis-nr.1 | | 8 | 1.493 |
| | Static | | 9 | 1.494 |
| | Schachexperte_007 | | 1 | 1.288 |
| | karpov84 | | 13 | 1.919 |
| | KnightMove |
12.03.2006 13:16
von Bijan | 1 | 1.359 |