|  | Schachtherapeut | | 13 | 666 |
| | MatsW |
07.08.2010 16:04
von MatsW | 0 | 169 |
| | linkinkev | | 28 | 1.077 |
| | UncleJohn | - | - | - |
| | Martin.B | | 2 | 318 |
| | M-o-D-66 | | 10 | 715 |
| | ukflorian | | 2 | 362 |
| | Boris Laurent | | 27 | 1.606 |
| |
Tico
| | 11 | 1.688 |
| | ABauer | | 11 | 642 |
| | Kiffing |
02.01.2010 12:42
von Glow | 26 | 1.723 |
| | SThier | | 2 | 380 |
| | Seraphin | | 15 | 5.984 |
| | bobwhiley | | 13 | 3.449 |
| | Krabat | | 3 | 279 |
| | chessgambit |
17.09.2009 12:20
von Udo77 | 4 | 882 |
| | problemist | | 0 | 432 |
| | Funkmaus | | 10 | 589 |
| | Seraphin | | 2 | 394 |
| | MatsW | | 36 | 1.113 |
| | mrchess | | 1 | 210 |
|  | MatsW |
16.05.2009 16:19
von leas | 14 | 605 |
|  | MatsW |
13.05.2009 11:22
von MatsW | 0 | 233 |
| | hannae | | 1 | 439 |
| | hannae | | 4 | 383 |
|  | RASP | | 13 | 1.350 |
| | KnightMove | | 1 | 480 |
| |
WannabePunk
| | 63 | 7.157 |
| | Schachexperte_007 | | 8 | 5.099 |
|  | Seraphin | | 6 | 3.020 |
| | DKopp | | 8 | 2.798 |
|  | Ponziani | | 2 | 1.988 |
| | Homunkoloss | | 1 | 1.259 |
| | Mario |
06.03.2008 01:07
von Mario | 11 | 1.355 |
| | Boris Laurent | | 3 | 914 |
| | Joschobam | | 9 | 3.738 |
| | Gemetzel | | 7 | 935 |
| | LEGOSTEIN | | 6 | 776 |
|  | drjochum | | 10 | 1.284 |
| | fischer | | 17 | 2.182 |
| | Dackelgambit | | 2 | 841 |
| | numis-nr.1 | | 8 | 1.636 |
| | Static | | 9 | 1.545 |
| | Schachexperte_007 | | 1 | 1.363 |
| | karpov84 | | 13 | 1.996 |
| | KnightMove |
12.03.2006 13:16
von Bijan | 1 | 1.412 |