| | Danalto | | 8 | 194 |
| | Läufer | | 1 | 60 |
| | chess danny | | 3 | 168 |
| | Sc3 |
19.08.2010 21:08
von Dave | 18 | 629 |
| | 4rchitect | | 3 | 120 |
| | Alu |
13.08.2010 16:31
von hoizi | 4 | 186 |
|  | Bücherwurm | | 3 | 406 |
| | Predecessor | | 5 | 191 |
| | TölzaBua23 | | 1 | 119 |
|  | GEKKO | | 7 | 150 |
| | Gast8278 | | 4 | 168 |
| | Vohburg | | 4 | 331 |
| | ludanto | | 3 | 212 |
| | Karl-Heinz | | 4 | 449 |
| | bernd | | 2 | 157 |
|  | derOlleBär | | 4 | 172 |
|  | Famer | | 8 | 238 |
| | Meisterkandidat | | 3 | 177 |
|  | Rainer Teimer | | 2 | 168 |
| | ***Sascha*** |
15.05.2010 00:06
von yury | 11 | 429 |
|  | lovo | | 43 | 2.760 |
| | namdlef | | 5 | 283 |
|  | 110-0 | | 3 | 220 |
| | dwz700 | | 0 | 192 |
| | Agyptra | | 5 | 248 |
| | Vitali | | 0 | 102 |
| | MeisterderZeit | | 3 | 172 |
| | blasseLuise | | 32 | 1.847 |
| | Vlastimil Short | | 7 | 261 |
| | Quastor | | 4 | 164 |
| | dewwel | | 2 | 200 |
| | Durchstarter | | 0 | 131 |
|  | Toelpel | | 2 | 130 |
| | beusch_eat_world |
30.03.2010 15:55
von Glow | 8 | 280 |
|  | xuxu90 | | 6 | 228 |
| | Je_ne_sais_pas |
28.03.2010 18:55
von hoizi | 14 | 609 |
| | Gast7791 | | 10 | 462 |
| | yardboard | | 3 | 248 |
|  | Salonaire | | 3 | 190 |
| | Jori | | 2 | 296 |
| | Hasenvater |
09.03.2010 22:53
von MBark | 2 | 231 |
| | ramimo | | 3 | 327 |
| | RedCloud | | 1 | 228 |
| | Tschitschi58 | | 3 | 147 |
| | schachfreund93 |
09.02.2010 23:02
von Ulli | 8 | 477 |
| | yagura | | 1 | 182 |
| | Gott | | 6 | 412 |
| | DerKardinal |
20.01.2010 16:18
von etet | 1 | 165 |
| | 1g2h3j | | 17 | 576 |
| | Kijal | | 11 | 347 |