| | Andrzej | | 25 | 471 |
|  | linkinkev | | 71 | 2.759 |
| | chessychess | | 26 | 1.232 |
| | sasuke | - | - | - |
| | bildad | | 15 | 1.078 |
| | Jonnyx | | 17 | 590 |
| |
klötzchenschieber
| | 67 | 9.465 |
| | R.J.Fischer |
11.02.2010 10:40
von Casco | 9 | 359 |
| | Kiffing | | 164 | 7.740 |
| | Aklp | | 74 | 4.666 |
|  | Kiffing | | 91 | 6.617 |
| | meister_nn | | 15 | 467 |
| | Kiffing | | 17 | 808 |
| | Gelegenheitspatzer | | 3 | 239 |
| | Kiffing | | 46 | 1.421 |
| | Walter E | | 17 | 547 |
| | Gast7418 | | 9 | 336 |
| | krabbi | | 25 | 1.291 |
| | Kiffing | | 25 | 973 |
| | Harry1962 |
17.01.2010 20:19
von yury | 34 | 1.165 |
|  | Merowinger | | 452 | 28.523 |
| | krabbi | | 50 | 1.605 |
| | Raskolnikow | | 8 | 305 |
| | 1...Sc6! | | 16 | 640 |
| | Thonar | | 15 | 550 |
|  | Kiffing | | 32 | 1.198 |
| | Walter E | | 0 | 267 |
| | bildad | | 0 | 166 |
| | Martin.B | | 28 | 1.676 |
| | Kiffing | | 40 | 1.280 |
| | CandidateMasters |
30.12.2009 15:39
von Syxx | 1 | 214 |
| | Walter E | | 86 | 2.997 |
|  | linkinkev | | 23 | 870 |
| | Thomas Wallendik |
27.12.2009 21:13
von yury | 416 | 7.623 |
| | Seraphin | | 130 | 6.142 |
| | CandidateMasters | | 3 | 193 |
| | linkinkev | | 4 | 306 |
| | Kiffing | | 25 | 713 |
| | Piky | | 128 | 4.387 |
| | Kiffing | | 67 | 3.111 |
|  | lovo |
20.12.2009 16:52
von emme | 53 | 1.618 |
| | Gast293 | | 17 | 1.467 |
| | THB | | 9 | 264 |
|  | DKopp | | 13 | 420 |
| | Thomas Wallendik | | 24 | 619 |
| | CandidateMasters | | 2 | 206 |
| | brein2000 |
09.12.2009 20:58
von yury | 26 | 832 |
| | SchwuppDiWupp |
09.12.2009 17:56
von yury | 5 | 362 |
|  | Patzerbezwinger |
09.12.2009 15:01
von d2-d4 | 40 | 1.449 |
|  | project_chaos | | 97 | 3.221 |