| | Berliner Gurke | | 6 | 260 |
| | Andrzej |
12.03.2010 20:13
von Zecki | 11 | 592 |
| | chb89 |
10.03.2010 18:02
von chb89 | 2 | 163 |
|  | Satranc | | 0 | 141 |
| | g3y100 | | 3 | 157 |
| | t229113 | | 3 | 145 |
| | linkinkev | | 36 | 943 |
| | Springerpaar | | 44 | 1.542 |
| | Matze | | 11 | 490 |
|  | lonny22 | | 19 | 566 |
| | moelli | | 0 | 99 |
| | UfukTuncer | | 0 | 120 |
| | MarcelKoch | | 0 | 130 |
| | linkinkev |
20.02.2010 17:17
von emme | 42 | 1.698 |
| | Nervkeks |
18.02.2010 14:19
von Matze | 16 | 572 |
|  | Mastersunzi | | 1 | 201 |
|  | Mastersunzi | | 36 | 990 |
| | MaxiAM | | 0 | 65 |
| | hase |
13.02.2010 14:19
von hase | 3 | 199 |
| | MSETH |
11.02.2010 16:40
von MSETH | 0 | 85 |
| | R.J.Fischer | - | - | - |
| | Hexler | | 0 | 152 |
| | chessplace | | 31 | 1.643 |
| | linkinkev | | 115 | 5.049 |
| | kavaliro | | 5 | 939 |
| | rhinelaender | | 68 | 5.347 |
| | Christoph_BS | | 1 | 188 |
| | beuki |
18.01.2010 07:34
von beuki | 4 | 280 |
| | Mastersunzi | | 7 | 264 |
| | YellowEagle | | 7 | 466 |
| | Springerpaar | | 9 | 696 |
| | Funkmaus | | 12 | 656 |
| | Krennwurzn | | 32 | 1.208 |
|  | lovo | | 3 | 234 |
| | Connemara | | 2 | 121 |
| | Orang_Utan | | 6 | 280 |
| | Ulli |
27.12.2009 21:38
von Ulli | 1 | 336 |
| | Springerpaar | | 5 | 324 |
| | Springerpaar | | 10 | 588 |
| | Felix B | | 26 | 1.110 |
|  | Schachtherapeut | | 19 | 728 |
| | Loot |
16.12.2009 22:28
von Loot | 0 | 398 |
| | Springerpaar | | 12 | 483 |
|  | Gast7525 |
10.12.2009 00:05
von d2-d4 | 3 | 162 |
| | kavaliro | | 1 | 192 |
| | ემანუელ | | 3 | 313 |
| | Orang_Utan |
23.11.2009 19:24
von emme | 15 | 706 |
| | WittekindsKnappen | | 2 | 254 |
| | Schachtherapeut | | 0 | 238 |
|  | Schachtherapeut | | 0 | 168 |