|  | methos | | 4 | 330 |
| | Danny1234 | | 3 | 725 |
|  | Dave |
04.05.2009 12:03
von Dave | 16 | 727 |
|  | Jansen-Kian | | 1 | 506 |
| | elvis | | 4 | 426 |
| | Freda | | 1 | 254 |
|  | Patefachs | | 0 | 175 |
| | Nixnotz | | 0 | 262 |
| | hoizi |
23.04.2009 12:00
von hoizi | 4 | 428 |
| | Andrzej | | 85 | 4.585 |
| | finsternis | | 0 | 202 |
|  | lonny22 | | 5 | 490 |
| | krabbi |
11.04.2009 02:54
von elvis | 3 | 329 |
| | beuki | | 15 | 523 |
| | KnightMove | | 1 | 354 |
| | nehcard | | 0 | 186 |
| | LEGOSTEIN | | 38 | 2.081 |
| | zaubergeselle | | 1 | 559 |
|  | Dave | | 16 | 1.572 |
| | kieler sprotte | | 5 | 1.118 |
| | Max4548 | | 1 | 642 |
| | Seraphin | | 0 | 342 |
| | Funkmaus |
25.02.2009 10:48
von Matze | 9 | 1.315 |
| | Tuidsi | | 0 | 375 |
| | Nichtskönner |
22.02.2009 19:00
von beuki | 8 | 671 |
|  | elblitzo | | 0 | 319 |
|  | elblitzo | | 0 | 564 |
| | Matuff | | 0 | 707 |
| | elblitzo | | 5 | 562 |
| | Seraphin | | 0 | 681 |
| | 713 | | 0 | 258 |
| | Mastersunzi | | 0 | 329 |
| | Nichtskönner | | 0 | 217 |
| | Sf3 | | 2 | 592 |
|  | Dave | | 37 | 2.470 |
| | Sf3 | | 2 | 509 |
|  | ~~New-Chessgamer~~ | | 4 | 431 |
| | Widukind |
16.01.2009 15:51
von Matze | 7 | 690 |
| | marrion69 | | 7 | 625 |
| | Denker14 | | 1 | 259 |
| | Krennwurzn | | 7 | 671 |
| | frajos | | 10 | 1.363 |
| | Kiffing | | 42 | 3.558 |
| | Sylvander | | 363 | 13.321 |
| | ემანუელ | | 37 | 581 |
| | Matze | | 9 | 686 |
| | LeoZ |
21.11.2008 22:35
von LeoZ | 4 | 318 |
| | Nixnotz |
17.11.2008 02:05
von elvis | 9 | 568 |
| | LeoZ |
13.11.2008 06:49
von LeoZ | 2 | 414 |
| | e2-e4 | | 1 | 373 |