| | MarRen | | 0 | 144 |
| | DerSiedler | | 9 | 438 |
| | Schneepart | | 6 | 492 |
| | kavaliro | | 0 | 64 |
| | AshenShugar | | 30 | 842 |
| | kavaliro | | 4 | 260 |
| | Ilya | | 15 | 1.518 |
| | mirkux | | 21 | 1.913 |
| | sasuke | | 26 | 4.704 |
|  | jussuf | | 1 | 1.411 |
| |
Stratege
| | 16 | 1.810 |
| | Freak09 | | 7 | 446 |
| | OnkelBanane |
07.06.2009 22:11
von lovo | 3 | 282 |
|  | lovo | | 3 | 225 |
|  | lovo | | 46 | 1.973 |
| | Bobby Patzer | | 22 | 1.389 |
| | Andossi | | 3 | 978 |
| | Harald | | 0 | 234 |
| | Harald | | 8 | 428 |
|  | Maja | | 5 | 708 |
| | Gast5488 | | 2 | 621 |
| | Gast293 | | 0 | 329 |
| |
Nephilim
| | 0 | 365 |
| | e2-e4 | | 2 | 301 |
| |
topschach.de
| | 0 | 353 |
| |
topschach.de
| | 56 | 3.508 |
| | smonschter | | 4 | 487 |
| | Bobby__Fischer | | 4 | 425 |
| | Bobby__Fischer |
24.08.2008 23:16
von DKopp | 1 | 363 |
| | indianDragon | | 2 | 535 |
| | e2-e4 | | 1 | 431 |
| | Schach-Rambo | | 23 | 3.993 |
| |
Tico
|
08.07.2008 21:15
von Julia | 1 | 506 |
| | anbaho | | 0 | 447 |
| | könig neben dem brett | | 5 | 3.356 |
|  | karpov84 | | 7 | 2.486 |
| | Harry N. Pillsbury | | 47 | 3.126 |
| | Twixx | | 34 | 3.079 |
| | Loch in der Zensur |
06.03.2008 11:54
von Dave | 17 | 1.220 |
| | schmeckzilla | | 4 | 629 |
| | marco76 |
10.02.2008 22:21
von Minos | 9 | 922 |
|  | LeonardSturm | | 6 | 1.004 |
| | Walter | | 0 | 753 |
| | Onkelmichi | | 8 | 1.042 |
| | tvp |
12.11.2007 16:55
von beuki | 5 | 1.013 |
|  | tiefenrausch | | 1 | 636 |
| | Dave | | 2 | 773 |
| | Static | | 4 | 854 |
| |
Sargon
| | 2 | 785 |
| | JerryCotton | | 7 | 1.307 |