|  | Krennwurzn | | 20 | 998 |
| | Riha | | 2 | 150 |
| | mirkux | | 34 | 2.717 |
| | Statler | - | - | - |
| | Anfnger | | 0 | 81 |
| | Mattinator | | 8 | 318 |
| | Schubertiade | | 2 | 297 |
| | Krabat | | 5 | 539 |
| | Hitsch90 | | 2 | 140 |
| | Ahoek |
22.06.2010 12:52
von Ahoek | 6 | 357 |
| | Lugosi | - | - | - |
| | kavaliro | | 8 | 542 |
| | Temposchlucker | | 6 | 379 |
| | Elia | | 3 | 261 |
| | chost | | 13 | 2.261 |
| | MarRen | | 0 | 339 |
| | DerSiedler | | 9 | 499 |
| | Schneepart | | 6 | 667 |
| | kavaliro | | 0 | 116 |
| | AshenShugar | | 30 | 1.032 |
| | Ilya | | 15 | 1.646 |
| | sasuke | | 26 | 5.015 |
|  | jussuf | | 1 | 1.568 |
| |
Stratege
| | 16 | 1.942 |
| | Freak09 | | 7 | 503 |
| | OnkelBanane |
07.06.2009 22:11
von lovo | 3 | 338 |
|  | lovo | | 3 | 268 |
|  | lovo | | 46 | 2.259 |
| | Bobby Patzer | | 22 | 1.512 |
| | Andossi | | 3 | 1.114 |
| | Harald | | 0 | 294 |
| | Harald | | 8 | 482 |
|  | Maja | | 5 | 761 |
| | Gast5488 | | 2 | 720 |
| | Gast293 | | 0 | 379 |
| |
Nephilim
| | 0 | 425 |
| | e2-e4 | | 2 | 349 |
| |
***********
| | 0 | 400 |
| |
***********
| | 56 | 3.786 |
| | smonschter | | 4 | 528 |
| | Bobby__Fischer | | 4 | 466 |
| | Bobby__Fischer |
24.08.2008 23:16
von DKopp | 1 | 412 |
| | indianDragon | | 2 | 610 |
| | e2-e4 | | 1 | 490 |
| | Schach-Rambo | | 23 | 4.209 |
| |
Tico
|
08.07.2008 21:15
von Julia | 1 | 573 |
| | anbaho | | 0 | 510 |
| | könig neben dem brett | | 5 | 3.547 |
|  | karpov84 | | 7 | 2.600 |
| | Harry N. Pillsbury | | 47 | 3.397 |