| | 
Stratege
|
18.03.2010 21:45
von yury | 1.662 | 64.019 |
| | Tschatarunga | | 623 | 77.600 |
|  | hoppelstoppler | | 21 | 2.387 |
| | Geck0tierchen | | 1 | 2.725 |
| |
| | Xhool | | 8 | 295 |
| | Rolfi |
13.03.2010 16:10
von Rolfi | 0 | 80 |
|  | 1g2h3j | | 116 | 3.598 |
| | YellowEagle | | 1 | 145 |
| | Vegeta11880 | | 61 | 2.636 |
| | Gast6830 | | 63 | 1.911 |
| | Watzmann | | 1 | 169 |
| | Anfnger | | 4 | 470 |
| | Kiffing | | 525 | 44.099 |
| | ramimo | | 6 | 393 |
|  | Knightofthenight | | 5 | 495 |
| | Gast6274 | | 21 | 1.151 |
| | namdlef | | 1 | 270 |
| | Gast6830 |
13.01.2010 16:18
von Alusi | 1 | 223 |
| | meister_nn |
12.01.2010 13:44
von e2e4 | 2 | 273 |
| | torhüter | | 3 | 269 |
| | gavagai | | 6 | 247 |
| | French Magician | | 138 | 9.342 |
| | sasuke | | 3 | 373 |
| | little_Anderssen | | 13 | 606 |
| | Putzkolonne | | 89 | 4.850 |
| | t229113 | | 52 | 1.210 |
| | Lugosi | | 13 | 943 |
| | d2-d4 |
12.12.2009 22:52
von yury | 153 | 4.610 |
|  | lovo | | 26 | 1.092 |
| | d2-d4 | | 192 | 4.774 |
| | Inca |
08.12.2009 16:45
von Inca | 12 | 330 |
| | KeinMeister | | 8 | 345 |
|  | lovo | | 11 | 551 |
| | Turnschuhtony | | 9 | 294 |
| | Schachtherapeut | | 73 | 2.398 |
| | Vegeta11880 | | 7 | 414 |
| | Turnschuhtony | | 25 | 592 |
| | Vegeta11880 | | 7 | 274 |
|  | d2-d4 |
15.11.2009 09:52
von yury | 75 | 1.659 |
| | samgoesnuts | | 18 | 336 |
| | ---Freak--- |
02.11.2009 15:13
von beuki | 5 | 378 |
| | little_Anderssen | | 15 | 474 |
| | Schacho1993 | | 24 | 1.243 |
| | Kiffing | | 17 | 604 |
| | dertaktiker | | 2 | 220 |
| | SchwuppDiWupp | | 5 | 264 |
| | dertaktiker | | 1 | 221 |
| | mika1976 |
16.10.2009 15:38
von Udo77 | 13 | 691 |
| | che$$ | | 10 | 1.245 |
| | Vegeta11880 | | 15 | 643 |
|  | Young Master | | 49 | 2.623 |
| | Vegeta11880 | | 11 | 683 |
| | Zauberhut | | 2 | 311 |
| | Chess PvP | | 2 | 381 |