| | Dzindzi | | 90 | 8.095 |
| | Static | | 46 | 3.183 |
|  | Schachexperte_007 | | 87 | 12.381 |
|  | Dave |
28.10.2009 03:11
von Ulli | 42 | 4.124 |
| |
| | Statler | | 8 | 354 |
| | Einstein90 | | 0 | 62 |
|  | kosta |
20.02.2010 01:01
von kosta | 0 | 149 |
| | chb89 |
17.02.2010 18:21
von chb89 | 14 | 664 |
| | Vegeta11880 | | 1 | 143 |
| | chessplace | | 6 | 514 |
|  | Gast7732 | | 3 | 164 |
|  | chkh4101 | | 10 | 603 |
| | maci |
10.01.2010 02:16
von Soso | 69 | 7.447 |
| | Casco | - | - | - |
| | e2-e4 |
02.01.2010 18:43
von philk | 8 | 771 |
| | 1.schachspieler | | 2 | 276 |
| | Fußballer |
18.12.2009 10:34
von Syxx | 10 | 452 |
| | mirkux | | 0 | 114 |
| | yury | | 5 | 427 |
| | Bauerndiplom | | 10 | 884 |
| | Lugosi | | 3 | 254 |
| | meister_nn | | 5 | 331 |
| | Gast293 | | 3 | 349 |
| | könig neben dem brett | | 5 | 456 |
| | Xenon |
19.08.2009 23:04
von Xenon | 0 | 215 |
| | EL Libertador | | 1 | 349 |
| | R.J.Fischer | | 28 | 1.434 |
| | ---Freak--- | | 0 | 179 |
| | torhüter | | 2 | 258 |
| | Gast293 | | 0 | 252 |
| | Garkimasera | | 5 | 508 |
| | R.J.Fischer | | 1 | 387 |
| | Inca | | 8 | 656 |
| | iaka |
16.06.2009 13:30
von iaka | 7 | 677 |
| |
Jayden
| | 4 | 290 |
| | dernettemann | | 0 | 329 |
| | Herodot | | 2 | 285 |
| | Gast5591 | | 5 | 537 |
| | stefan | | 35 | 1.889 |
| | april3rd | | 0 | 274 |
| | AgentOrange | | 8 | 3.973 |
| | schmeckzilla | | 0 | 457 |
| | kavaliro | | 0 | 298 |
| | Luna Llena | | 70 | 4.357 |
| | ilovegames | | 3 | 7.039 |
| |
topschach.de
| | 1 | 398 |
| | JanH |
05.02.2009 11:01
von JanH | 0 | 275 |
| | peterli | | 1 | 311 |
| | Spyro | | 1 | 367 |
| | SchachiXXX85 | | 1 | 353 |
| | Springinsfeld | | 3 | 717 |
| | the Freak | | 0 | 335 |
| | peterle | | 4 | 469 |
| | Raoul | | 2 | 508 |